|
|
|
Zápasy 1.ČKL sezony 2003/2004 |
|||||||||
| 1. kolo |
|||||||||
| 20.9.2003 | B | 0001 | KC DDM Hradec Králové - VSK VUT Brno | 14:12 | |||||
| 20.9.2003 | B | 0002 | KC DDM Hradec Králové - VSK VUT Brno | 16:10 | |||||
| 21.9.2003 | B | 0003 | KK Chomutov 2002 - KC SPS Tábor | 15:12 | |||||
| 21.9.2003 | B | 0004 | KK Chomutov 2002 - KC SPS Tábor | 7:0 | |||||
| 21.9.2003 | B | 0005 | KC Moravská Třebová - SK RG Prostějov | 11:11 | |||||
| 21.9.2003 | B | 0006 | KC Moravská Třebová - SK RG Prostějov | 14:15 | |||||
| 2. kolo |
|||||||||
| 4.10.2003 | B | 0007 | KC SPS Tábor - KC DDM Hradec Králové | 12:10 | |||||
| 4.10.2003 | B | 0008 | KC SPS Tábor - KC DDM Hradec Králové | 8:11 | |||||
| 11.10.2003 | B | 0009 | SK RG Prostějov - KK Chomutov 2002 | 18:15 | |||||
| 11.10.2003 | B | 0010 | SK RG Prostějov - KK Chomutov 2002 | 12:11 | |||||
| 12.10.2003 | B | 0011 | VSK VUT Brno - KC Moravská Třebová | 6:13 | |||||
| 12.10.2003 | B | 0012 | VSK VUT Brno - KC Moravská Třebová | 8:17 | |||||
| 3. kolo |
|||||||||
| 1.11.2003 | B | 0013 | KC SPS Tábor - VSK VUT Brno | 17:11 | |||||
| 1.11.2003 | B | 0014 | KC SPS Tábor - VSK VUT Brno | 12:18 | |||||
| 2.11.2003 | B | 0015 | KK Chomutov 2002 - KC Moravská Třebová | 16:12 | |||||
| 2.11.2003 | B | 0016 | KK Chomutov 2002 - KC Moravská Třebová | 10:16 | |||||
| 2.11.2003 | B | 0017 | SK RG Prostějov - KC DDM Hradec Králové | 20:8 | |||||
| 2.11.2003 | B | 0018 | SK RG Prostějov - KC DDM Hradec Králové | 13:9 | |||||
| 4. kolo |
|||||||||
| 26.10.2003 | B | 0019 | KC Moravská Třebová - KC DDM Hradec Králové | 7:0 | |||||
| 26.10.2003 | B | 0020 | KC Moravská Třebová - KC DDM Hradec Králové | 7:0 | |||||
| 23.11.2003 | B | 0021 | SK RG Prostějov - KC SPS Tábor | 14:6 | |||||
| 23.11.2003 | B | 0022 | SK RG Prostějov - KC SPS Tábor | 13:7 | |||||
| 8.11.2003 | B | 0023 | KK Chomutov 2002 - VSK VUT Brno | 9:5 | |||||
| 8.11.2003 | B | 0024 | KK Chomutov 2002 - VSK VUT Brno | 14:8 | |||||
| 5. kolo |
|||||||||
| 29.11.2003 | B | 0025 | KC DDM Hradec Králové - KK Chomutov 2002 | 8:5 | |||||
| 29.11.2003 | B | 0026 | KC DDM Hradec Králové - KK Chomutov 2002 | 12:12 | |||||
| 29.11.2003 | B | 0027 | KC SPS Tábor - KC Moravská Třebová | 10:12 | |||||
| 29.11.2003 | B | 0028 | KC SPS Tábor - KC Moravská Třebová | 9:11 | |||||
| 7.12.2003 | B | 0029 | VSK VUT Brno - SK RG Prostějov | 9:17 | |||||
| 7.12.2003 | B | 0030 | VSK VUT Brno - SK RG Prostějov | 10:16 | |||||
| 6. kolo |
|||||||||
| 13.12.2003 | B | 0031 | VSK VUT Brno - KC DDM Hradec Králové | Nikolai | |||||
| 13.12.2003 | B | 0032 | VSK VUT Brno - KC DDM Hradec Králové | Nikolai | |||||
| 14.12.2003 | B | 0033 | KC SPS Tábor - KK Chomutov 2002 | 11:9 | |||||
| 14.12.2003 | B | 0034 | KC SPS Tábor - KK Chomutov 2002 | 17:10 | |||||
| 14.12.2003 | B | 0035 | SK RG Prostějov - KC Moravská Třebová | 16:9 | |||||
| 14.12.2003 | B | 0036 | SK RG Prostějov - KC Moravská Třebová | 21:8 | |||||
| 7. kolo |
|||||||||
| 10.1.2004 | B | 0037 | KC DDM Hradec Králové - KC SPS Tábor | Königsmark | |||||
| 10.1.2004 | B | 0038 | KC DDM Hradec Králové - KC SPS Tábor | Königsmark | |||||
| 11.1.2004 | B | 0039 | KK Chomutov 2002 - SK RG Prostějov | Dufek | |||||
| 11.1.2004 | B | 0040 | KK Chomutov 2002 - SK RG Prostějov | Dufek | |||||
| 11.1.2004 | B | 0041 | KC Moravská Třebová - VSK VUT Brno | Vajda | |||||
| 11.1.2004 | B | 0042 | KC Moravská Třebová - VSK VUT Brno | Vajda | |||||
| 8. kolo |
|||||||||
| 7.2.2004 | B | 0043 | VSK VUT Brno - KC SPS Tábor | Bouman | |||||
| 7.2.2004 | B | 0044 | VSK VUT Brno - KC SPS Tábor | Řeáb | |||||
| 24.1.2004 | B | 0045 | KC Moravská Třebová - KK Chomutov 2002 | Sonnevend | |||||
| 24.1.2004 | B | 0046 | KC Moravská Třebová - KK Chomutov 2002 | Sonnevend | |||||
| 24.1.2004 | B | 0047 | KC DDM Hradec Králové - SK RG Prostějov | Lesák | |||||
| 24.1.2004 | B | 0048 | KC DDM Hradec Králové - SK RG Prostějov | Lesák | |||||
| 9. kolo |
|||||||||
| 15.2.2004 | B | 0049 | KC DDM Hradec Králové - KC Moravská Třebová | Dejdar | |||||
| 15.2.2004 | B | 0050 | KC DDM Hradec Králové - KC Moravská Třebová | Dejdar | |||||
| 14.2.2004 | B | 0051 | KC SPS Tábor - SK RG Prostějov | Voda | |||||
| 14.2.2004 | B | 0052 | KC SPS Tábor - SK RG Prostějov | Voda | |||||
| 22.2.2004 | B | 0053 | VSK VUT Brno - KK Chomutov 2002 | Mahr | |||||
| 22.2.2004 | B | 0054 | VSK VUT Brno - KK Chomutov 2002 | Mahr | |||||
| 10. kolo |
|||||||||
| 29.2.2004 | B | 0055 | KK Chomutov 2002 - KC DDM Hradec Králové | Dufek | |||||
| 29.2.2004 | B | 0056 | KK Chomutov 2002 - KC DDM Hradec Králové | Dufek | |||||
| 29.2.2004 | B | 0057 | KC Moravská Třebová - KC SPS Tábor | Prokůpková | |||||
| 29.2.2004 | B | 0058 | KC Moravská Třebová - KC SPS Tábor | Prokůpková | |||||
| 28.2.2004 | B | 0059 | SK RG Prostějov - VSK VUT Brno | Jeek | |||||
| 28.2.2004 | B | 0060 | SK RG Prostějov - VSK VUT Brno | Jeek | |||||